滋賀県記録会高校の部
[2019/07/21 - 2019/07/21 皇子山]
男子 4×100mR
女子 4×100mR
男子 1500m
女子 1500m
男子 400m
女子 400m
男子 110mH
男子 110mJH[0.991m/9.14m]
女子 100mH
男子 3000mSC
男子 100m
女子 100m
男子 800m
女子 800m
男子 400mH
女子 400mH
男子 200m
女子 200m
男子 3000m
女子 3000m
男子 4×400mR
女子 4×400mR
【1組】
1 | 42.47 | 草津東高B・滋賀 | 村住 一3 | 山下 真翔3 | 小川 響3 | 吉田 大河3 |
2 | 43.28 | 水口東高・滋賀 | 吉長 央行1 | 瀬河 鳳2 | 住友 祐輝2 | 岩井 星澄3 |
3 | 43.53 | 虎姫高・滋賀 | 野村 耀平2 | 廣畑 敬太2 | 北川 侑樹2 | 冨永 大雅2 |
4 | 43.88 | 水口高・滋賀 | 藤村 慶太2 | 山下 棋平2 | 長谷川 弦2 | 島林 亮馬2 |
5 | 44.02 | 大津商高A・滋賀 | 東江 峻弥2 | 寺田 陽士郎2 | 濱田 浩希2 | 野口 廉貴2 |
6 | 44.16 | 石部高A・滋賀 | 糸数 たつのり1 | 西藤 我空2 | 西 真瑚斗1 | 幸田 稔也1 |
7 | 44.43 | 彦根工高・滋賀 | 武尾 優哉2 | 藤谷 青河2 | 松岡 音緒2 | 西村 友星1 |
8 | 44.43 | 草津東高A・滋賀 | 松下 一輝2 | 伊部 智哉2 | 竹 一虎1 | 梶川 裕貴2 |
【2組】
1 | 44.52 | 草津東高D・滋賀 | 伊藤 颯汰2 | 森 大喜1 | 古田 蒼空1 | 今堀 峻輔1 |
2 | 44.62 | 米原高A・滋賀 | 大谷 天志2 | 大野 耀太郎1 | 鹿谷 颯太2 | 中井 公康1 |
3 | 44.77 | 石部高B・滋賀 | 山口 風磨2 | 今井 悠介2 | 真添 仁2 | 壹岐 元太1 |
4 | 44.84 | 玉川高A・滋賀 | 川西 翔太2 | 田中 陸登2 | 上原 豊2 | 駒井 太一2 |
5 | 46.98 | 石部高C・滋賀 | 辻本 レオナルド1 | 三浦 静馬2 | 吉岡 駿介2 | 前田 悠斗2 |
| 欠場 | 立命館守山高・滋賀 | 迎山 凌人2 | 北村 遥人2 | 長瀧谷 玲斗2 | 田中 大翔2 |
| 欠場 | 八幡商高・滋賀 | 八軒 光希2 | 今在家 玲2 | 村井 太樹2 | 井上 悠斗2 |
| 欠場 | 東大津高・滋賀 | 中村 凌1 | 沖野 晴哉2 | 中西 陽人1 | 村山 史哉2 |
【3組】
1 | 46.03 | 玉川高B・滋賀 | 武内 快生2 | 有路 凛勇1 | 村山 勢太1 | 水本 健一朗2 |
2 | 46.46 | 膳所高A・滋賀 | 林 慶紀2 | 石井 裕太1 | 豊田 晃平2 | 池原 悠真1 |
3 | 46.58 | 大津高・滋賀 | 楠野 大士2 | 田村 聡大2 | 山本 仁之郎1 | 川波 龍征1 |
4 | 46.98 | 河瀬高・滋賀 | 堤 竜生2 | 福山 青志2 | 上林 和馬2 | 内堀 世那2 |
5 | 47.64 | 玉川高C・滋賀 | 奥村 力斗2 | レフトサーリ 麗音1 | 安藤 幸政1 | 若月 光輔2 |
6 | 48.94 | 膳所高C・滋賀 | 佐藤 薫1 | 川合 敦士2 | 西澤 元貴1 | 寺脇 靖史2 |
| 失格 | 守山高・滋賀 | 橋本 佳幸1 | 髙野 一輝1 | 小井 稜真2 | 北原 慎也2 |
| 欠場 | 膳所高B・滋賀 | 境 龍聖1 | 田中 太陽1 | 岩本 和真1 | 髙橋 大河1 |
【4組】
1 | 46.13 | 草津東高C・滋賀 | 那須 祐介1 | 遠藤 健斗2 | 伊東 駿祐2 | 志智 南哉3 |
2 | 46.58 | 米原高B・滋賀 | 安川 瑠晟2 | 上田 旭人2 | 中川 涼介1 | 井口 大地1 |
3 | 48.34 | 八幡工高A・滋賀 | 藤井 翔太朗1 | 濱川 翔太1 | 平野 大雅1 | 大槻 晃資1 |
4 | 51.27 | 河瀬高・滋賀 | 白澤 飛鳥1 | 大壽賀 優1 | 服部 虎太朗1 | 丸一 魁飛1 |
| 欠場 | 彦根東高・滋賀 | | | | |
【5組】
1 | 46.82 | 大津商高B・滋賀 | 大村 一颯1 | 森田 慎一1 | 濵口 航希1 | 大澤 颯1 |
2 | 47.52 | 北大津高・滋賀 | 東條 駿翼2 | 丸山 優乃2 | 原 悠仁1 | 大路 翔也1 |
3 | 48.26 | 八日市高・滋賀 | 髙島 拓人1 | 辻川 瑛生2 | 井上 翔流1 | 清水 翔耶2 |
4 | 52.59 | 八幡工高B・滋賀 | 松村 亮太1 | 肥塚 大空1 | 森 優太1 | 森岡 大祐1 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 42.47 | 草津東高B・滋賀 |
2 | 43.28 | 水口東高・滋賀 |
3 | 43.53 | 虎姫高・滋賀 |
4 | 43.88 | 水口高・滋賀 |
5 | 44.02 | 大津商高A・滋賀 |
6 | 44.16 | 石部高A・滋賀 |
7 | 44.43 | 彦根工高・滋賀 |
8 | 44.43 | 草津東高A・滋賀 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 49.89 | 草津東高・滋賀 | 谷口 美輝2 | 塩尻 真結2 | 中江 莉子1 | 八代 杏音2 |
2 | 50.14 | 近江兄弟社高・滋賀 | 甲斐 南乃美1 | 勝嶌 笑夢1 | 久米 美陽2 | 大森 萌々子1 |
3 | 50.83 | 大津商高・滋賀 | 山本 風音2 | 柏山 穂ノ香2 | 上田 陽2 | 木村 智乃2 |
4 | 52.75 | 石山高・滋賀 | 堀川 茉由2 | 西山 愛華2 | 西川 芽花1 | 折井 茉瑚2 |
5 | 52.90 | 水口東高・滋賀 | 福本 恵実1 | 大谷 風2 | 羽生 愛瞳2 | 藤岡 咲希2 |
6 | 54.00 | 水口高・滋賀 | 大菅 留菜2 | 綿本 こうめ2 | 吉田 早紀2 | 前田 あゆみ2 |
7 | 56.73 | 彦根東高・滋賀 | 松浦 花純2 | 赤尾 春声1 | 粕渕 日夏1 | 宮尾 香菜美2 |
| 欠場 | 比叡山高・滋賀 | 山本 穂香2 | 米田 さやか1 | 郷間 咲槻1 | 日笠 瑞希1 |
【2組】
1 | 51.00 | 草津東高B・滋賀 | 福谷 羽奏1 | 佐藤 和奏1 | 中嶋 華代1 | 石田 智穂1 |
2 | 52.53 | 膳所高・滋賀 | 磯山 理子2 | 塩田 真奈1 | 森 菜乃香1 | 田口 綾乃2 |
3 | 53.55 | 大津高・滋賀 | 和泉 和杏2 | 篠原 幸2 | 谷口 琴音2 | 加藤 愛結1 |
4 | 54.04 | 草津東高C・滋賀 | 前田 唯花1 | 馬場 そら1 | 吉田 朱花1 | 福田 理湖1 |
5 | 54.22 | 虎姫高・滋賀 | 野村 遥香1 | 赤尾 友美佳1 | 上出 実果2 | 細井 菜津2 |
6 | 54.36 | 守山高・滋賀 | 高田 千鈴2 | 角 玲奈2 | 北浦 葵1 | 古久保 美咲2 |
7 | 55.29 | 光泉高・滋賀 | 山本 さくら2 | 飯谷 霞2 | 梅田 千瑳1 | 安食 みなみ1 |
8 | 55.55 | 玉川高・滋賀 | 壷井 美帆2 | 田村 彩夏2 | 栗山 彩菜2 | 籔本 涼泉2 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 49.89 | 草津東高・滋賀 |
2 | 50.14 | 近江兄弟社高・滋賀 |
3 | 50.83 | 大津商高・滋賀 |
4 | 51.00 | 草津東高B・滋賀 |
5 | 52.53 | 膳所高・滋賀 |
6 | 52.75 | 石山高・滋賀 |
7 | 52.90 | 水口東高・滋賀 |
8 | 53.55 | 大津高・滋賀 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 4:10.51 | 小井 稜真 | 2 | 守山高・滋賀 |
2 | 4:11.01 | 平尾 元 | 2 | 米原高・滋賀 |
3 | 4:13.73 | 奥村 究 | 2 | 彦根東高・滋賀 |
4 | 4:16.60 | 大谷 翔生 | 2 | 立命館守山高・滋賀 |
5 | 4:16.65 | 小山 裕雅 | 3 | 立命館守山高・滋賀 |
6 | 4:17.87 | 田中 大地 | 1 | 守山高・滋賀 |
7 | 4:18.18 | 平井 智貴 | 2 | 立命館守山高・滋賀 |
8 | 4:18.21 | 松井 涼平 | 2 | 東大津高・滋賀 |
9 | 4:18.39 | 村地 敢斗 | 2 | 彦根工高・滋賀 |
10 | 4:18.58 | 伊勢 千真 | 2 | 東大津高・滋賀 |
11 | 4:19.12 | 川分 翔太 | 2 | 米原高・滋賀 |
12 | 4:19.46 | 井上 陽介 | 2 | 玉川高・滋賀 |
13 | 4:20.35 | 松岡 蒼馬 | 2 | 水口東高・滋賀 |
14 | 4:20.42 | 和久 駿輔 | 2 | 長浜北高・滋賀 |
15 | 4:21.84 | 中川 清矢 | 2 | 長浜北高・滋賀 |
16 | 4:22.30 | 堀居 和真 | 2 | 長浜北高・滋賀 |
17 | 4:23.14 | 橋本 直都 | 2 | 水口東高・滋賀 |
18 | 4:29.88 | 澤田 航汰 | 2 | 水口東高・滋賀 |
19 | 4:39.17 | 大川原 亮 | 2 | 瀬田工高・滋賀 |
【2組】
1 | 4:28.58 | 山本 隼太郎 | 1 | 守山高・滋賀 |
2 | 4:31.57 | 柳瀬 卓郎 | 2 | 大津商高・滋賀 |
3 | 4:32.29 | 坂井 勇亮 | 2 | 立命館守山高・滋賀 |
4 | 4:35.22 | 松井 晴彦 | 2 | 虎姫高・滋賀 |
5 | 4:36.62 | 村中 洲太 | 1 | 大津高・滋賀 |
6 | 4:39.94 | 大澤 隆世 | 1 | 八幡工高・滋賀 |
7 | 4:40.20 | 中島 秀太 | 1 | 玉川高・滋賀 |
8 | 4:40.88 | 大橋 奏人 | 1 | 玉川高・滋賀 |
9 | 4:41.13 | 佐藤 誠 | | 滋賀マスターズ・滋賀 |
10 | 4:41.87 | 藤本 健汰 | 1 | 膳所高・滋賀 |
11 | 4:43.10 | 津田 恭輔 | 2 | 瀬田工高・滋賀 |
12 | 4:44.87 | 原馬 啓太 | 3 | 長浜北星高養・滋賀 |
13 | 4:45.33 | 布袋 鴻 | 2 | 石山高・滋賀 |
14 | 4:45.72 | 伊藤 圭祐 | 3 | 立命館守山高・滋賀 |
15 | 4:45.96 | 境 龍聖 | 1 | 膳所高・滋賀 |
16 | 4:46.17 | 森山 偉月 | 2 | 大津商高・滋賀 |
17 | 4:51.65 | 田中 健輔 | 2 | 米原高・滋賀 |
18 | 4:51.81 | 布谷 楽 | 1 | 滋賀短大附属高・滋賀 |
| 欠場 | 須戸 力 | 2 | 彦根東高・滋賀 |
【3組】
1 | 4:39.98 | 廣瀬 海人 | 1 | 光泉高・滋賀 |
2 | 4:41.17 | 本城 龍一 | 2 | 東大津高・滋賀 |
3 | 4:42.04 | 村川 吏亜 | 1 | 愛知高・滋賀 |
4 | 4:42.72 | 亀山 嵩生 | 1 | 東大津高・滋賀 |
5 | 4:42.91 | 鵜飼 将伍 | 1 | 甲西高・滋賀 |
6 | 4:44.34 | 吉田 透真 | 2 | 水口高・滋賀 |
7 | 4:47.61 | 堀井 大夢 | 1 | 滋賀短大附属高・滋賀 |
8 | 4:47.74 | 東渕 倫 | 1 | 東大津高・滋賀 |
9 | 4:49.24 | 北河 佑真 | 1 | 水口高・滋賀 |
10 | 4:51.56 | 小西 陽太 | 1 | 虎姫高・滋賀 |
11 | 4:51.78 | 畑中 康之介 | 2 | 八日市高・滋賀 |
12 | 4:53.46 | 増田 章吾 | 1 | 近江兄弟社高・滋賀 |
13 | 4:54.62 | 粉川 響太 | 1 | 瀬田工高・滋賀 |
14 | 4:54.71 | 瀬戸 翼 | 2 | 立命館守山高・滋賀 |
15 | 4:57.11 | 中島 洋 | | 滋賀マスターズ・滋賀 |
16 | 4:58.88 | 奥山 翔太 | 1 | 光泉高・滋賀 |
| 欠場 | 山口 凜矩 | 2 | 彦根東高・滋賀 |
| 欠場 | 中西 陸真 | 2 | 八幡工高・滋賀 |
【4組】
1 | 4:35.94 | 鈴井 奏音 | 1 | 八幡高・滋賀 |
2 | 4:36.79 | 川瀬 豊彦 | | 滋賀陸協・滋賀 |
3 | 4:41.95 | 梅原 一颯 | 1 | 八幡高・滋賀 |
4 | 4:45.97 | 粕渕 直生 | 1 | 米原高・滋賀 |
5 | 4:46.13 | 服部 一馬 | 1 | 伊吹高・滋賀 |
6 | 4:53.74 | 松田 大希 | 1 | 水口高・滋賀 |
7 | 4:55.72 | 坂根 一翔 | 1 | 東大津高・滋賀 |
8 | 4:57.17 | 岩本 直哉 | 1 | 大津商高・滋賀 |
9 | 4:57.29 | 山本 拓海 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
10 | 5:00.70 | 浅野 冬弥 | 2 | 甲南高・滋賀 |
11 | 5:02.71 | 山下 大翔 | 1 | 八幡工高・滋賀 |
12 | 5:05.99 | 曽野 政男 | | 滋賀マスターズ・滋賀 |
13 | 5:06.01 | 田口 滉 | 1 | 彦根東高・滋賀 |
14 | 5:09.23 | 森下 叶太 | 2 | 湖南農高・滋賀 |
15 | 5:27.13 | 片矢 鉄大 | 1 | 水口高・滋賀 |
16 | 5:27.71 | 石田 隼一朗 | 1 | 膳所高・滋賀 |
17 | 5:53.93 | 田代 裕真 | 1 | 石部高・滋賀 |
| 欠場 | 高木 一之進 | 1 | 大津商高・滋賀 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:10.51 | 小井 稜真 | 2 | 守山高・滋賀 |
2 | 4:11.01 | 平尾 元 | 2 | 米原高・滋賀 |
3 | 4:13.73 | 奥村 究 | 2 | 彦根東高・滋賀 |
4 | 4:16.60 | 大谷 翔生 | 2 | 立命館守山高・滋賀 |
5 | 4:16.65 | 小山 裕雅 | 3 | 立命館守山高・滋賀 |
6 | 4:17.87 | 田中 大地 | 1 | 守山高・滋賀 |
7 | 4:18.18 | 平井 智貴 | 2 | 立命館守山高・滋賀 |
8 | 4:18.21 | 松井 涼平 | 2 | 東大津高・滋賀 |
↑先頭に戻る
1 | 4:54.24 | 山根 実那子 | 3 | 草津東高・滋賀 |
2 | 5:03.97 | 棚池 叶歩 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
3 | 5:08.24 | 南 明希 | 2 | 草津東高・滋賀 |
4 | 5:10.03 | 小森 明日花 | 2 | 滋賀短大附属高・滋賀 |
5 | 5:10.09 | 小海 珠実 | 2 | 滋賀短大附属高・滋賀 |
6 | 5:10.51 | 北村 留奈 | 3 | 愛知高・滋賀 |
7 | 5:10.99 | 山中 彩花 | 1 | 石山高・滋賀 |
8 | 5:11.03 | 白田 藤子 | 2 | 膳所高・滋賀 |
9 | 5:15.40 | 山元 星空 | 2 | 石部高・滋賀 |
10 | 5:16.46 | 三和 愛梨 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
11 | 5:16.82 | 山本 莉瑳 | 1 | 草津東高・滋賀 |
12 | 5:18.48 | 小野 薫子 | 2 | 東大津高・滋賀 |
13 | 5:18.52 | 億田 莉子 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
14 | 5:21.17 | 多胡 晴奈 | 2 | 草津東高・滋賀 |
15 | 5:23.09 | 山中 萌愛 | 2 | 滋賀短大附属高・滋賀 |
16 | 5:28.74 | 長谷 雪花 | 2 | 滋賀短大附属高・滋賀 |
17 | 5:31.66 | 新谷 花凛 | 2 | 八幡商高・滋賀 |
18 | 5:32.82 | 北川 たから | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
19 | 5:33.63 | 岡本 愛美 | 2 | 愛知高・滋賀 |
20 | 5:35.40 | 西嶋 凜 | 2 | 彦根東高・滋賀 |
21 | 5:37.37 | 青谷 紗希 | 1 | 守山高・滋賀 |
22 | 5:38.02 | 渡邉 雪江 | 3 | 石部高・滋賀 |
23 | 5:42.93 | 川村 ひかる | 1 | 石山高・滋賀 |
24 | 5:45.54 | 市場 愛香音 | 2 | 大津商高・滋賀 |
25 | 5:49.83 | 山川 由愛 | 1 | 滋賀短大附属高・滋賀 |
26 | 5:50.38 | 山田 明音 | 1 | 水口東高・滋賀 |
27 | 5:51.25 | 福山 明希 | 1 | 水口東高・滋賀 |
28 | 5:57.55 | 廣岡 萌菜 | 1 | 水口東高・滋賀 |
29 | 5:59.26 | 釣本 芹佳 | 2 | 水口高・滋賀 |
30 | 6:21.24 | 中谷 茉由 | 1 | 玉川高・滋賀 |
↑先頭に戻る
男子 400m 予選(7組) <07/21>
【1組】
1 | 48.32 | 橋本 晃甫 | 3 | 近畿大・滋賀 |
2 | 49.04 | 山田 怜央 | 3 | 米原高・滋賀 |
3 | 49.69 | 森本 錬 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
4 | 50.40 | 山本 剛士 | 3 | 彦根翔西館高・滋賀 |
5 | 50.58 | 河原 秀弥 | 3 | 比叡山高・滋賀 |
6 | 50.93 | 福田 海斗 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
7 | 51.67 | 佐藤 凌太 | 2 | 比叡山高・滋賀 |
8 | 52.64 | 平尾 栞史郎 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
【2組】
1 | 52.04 | 髙橋 陽大 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
2 | 52.42 | 今井 悠介 | 2 | 石部高・滋賀 |
3 | 52.60 | 竹 一虎 | 1 | 草津東高・滋賀 |
4 | 52.93 | 福尾 圭介 | 1 | 近江高・滋賀 |
5 | 53.07 | 杉山 涼介 | 2 | 米原高・滋賀 |
6 | 53.11 | 久野 太暉 | 2 | 水口東高・滋賀 |
7 | 56.44 | 前薗 優真 | 2 | 水口東高・滋賀 |
8 | 56.56 | 酒井 広幸 | 1 | 草津東高・滋賀 |
【3組】
1 | 54.36 | 上田 旭人 | 2 | 米原高・滋賀 |
2 | 54.61 | 中村 建 | 1 | 近江高・滋賀 |
3 | 55.07 | 藤本 恒也 | 2 | 長浜北高・滋賀 |
4 | 56.25 | 神田 理来 | 1 | 近江高・滋賀 |
5 | 56.88 | 岡田 悠一郎 | 2 | 国際情報高・滋賀 |
6 | 58.67 | 鵜飼 祐矢 | 2 | 国際情報高・滋賀 |
| 欠場 | 松山 周 | 2 | 米原高・滋賀 |
【4組】
1 | 54.97 | 村山 勢太 | 1 | 玉川高・滋賀 |
2 | 55.38 | 加藤 快 | 1 | 彦根東高・滋賀 |
3 | 56.27 | 安藤 幸政 | 1 | 玉川高・滋賀 |
4 | 56.31 | 岡本 将平 | 1 | 近江高・滋賀 |
5 | 56.41 | 村山 史哉 | 2 | 東大津高・滋賀 |
6 | 56.87 | 伊谷 幸起 | 3 | 滋賀大・滋賀 |
7 | 57.15 | 森 一太 | 2 | 長浜北高・滋賀 |
【5組】
1 | 55.81 | 松本 大和 | 1 | 膳所高・滋賀 |
2 | 57.46 | 木内 優成 | 2 | 光泉高・滋賀 |
3 | 59.46 | 奥村 秀雄 | | 滋賀マスターズAC・滋賀 |
4 | 59.67 | 大路 翔也 | 1 | 北大津高・滋賀 |
5 | 59.75 | 樫根 幹汰 | 1 | 国際情報高・滋賀 |
6 | 59.78 | 松原 裕輔 | 3 | 滋賀大・滋賀 |
7 | 1:02.09 | 田附 晴基 | 1 | 長浜北星高・滋賀 |
【6組】
1 | 58.69 | 東野 凌大 | 2 | 長浜北星高養・滋賀 |
2 | 58.91 | 山田 将椰 | 1 | 米原高・滋賀 |
3 | 59.38 | 馬場 洋之介 | 1 | 長浜北星高・滋賀 |
4 | 59.44 | 寺居 希龍 | 1 | 長浜北高・滋賀 |
5 | 1:00.22 | 服部 凪 | 1 | 水口高・滋賀 |
6 | 1:03.37 | 山本 帆人 | 1 | 滋賀短大附属高・滋賀 |
| 欠場 | 宮本 崇司 | | 滋賀マスターズ・滋賀 |
【7組】
1 | 54.45 | 熊川 魁 | 1 | 長浜北高・滋賀 |
2 | 58.59 | 荒木 厚紀 | 1 | 虎姫高・滋賀 |
3 | 1:00.07 | 日南田 浩志 | 1 | 長浜北星高・滋賀 |
4 | 1:00.51 | 森田 大貴 | 1 | 立命館守山高・滋賀 |
5 | 1:01.69 | 小西 陸仁 | 1 | 立命館守山高・滋賀 |
6 | 1:04.31 | 雑賀 大輔 | | 滋賀陸協・滋賀 |
| 欠場 | 宮部 颯馬 | 1 | 伊吹高・滋賀 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 48.32 | 橋本 晃甫 | 3 | 近畿大・滋賀 |
2 | 49.04 | 山田 怜央 | 3 | 米原高・滋賀 |
3 | 49.69 | 森本 錬 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
4 | 50.40 | 山本 剛士 | 3 | 彦根翔西館高・滋賀 |
5 | 50.58 | 河原 秀弥 | 3 | 比叡山高・滋賀 |
6 | 50.93 | 福田 海斗 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
7 | 51.67 | 佐藤 凌太 | 2 | 比叡山高・滋賀 |
8 | 52.04 | 髙橋 陽大 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
↑先頭に戻る
女子 400m 予選(2組) <07/21>
【1組】
1 | 57.29 | 清水 麻衣 | 2 | 伊吹高・滋賀 |
2 | 1:00.97 | 島田 朱梨 | 1 | 国際情報高・滋賀 |
3 | 1:01.41 | 谷口 美輝 | 2 | 草津東高・滋賀 |
4 | 1:04.03 | 新田 あんず | 2 | 比叡山高・滋賀 |
5 | 1:04.20 | 西村 瑠夏 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
6 | 1:07.15 | 千田 真瑚 | 1 | 彦根東高・滋賀 |
7 | 1:07.70 | 森本 望月 | 2 | 米原高・滋賀 |
【2組】
1 | 1:00.05 | 中江 莉子 | 1 | 草津東高・滋賀 |
2 | 1:04.36 | 佐藤 和奏 | 1 | 草津東高・滋賀 |
3 | 1:07.17 | 中川 采 | 2 | 伊吹高・滋賀 |
4 | 1:07.99 | 竹山 笑加 | 2 | 米原高・滋賀 |
5 | 1:09.28 | 北川 愉菜 | 1 | 近江高・滋賀 |
6 | 1:09.67 | 清水 遥夏 | 1 | 近江高・滋賀 |
7 | 1:11.50 | 田中 彩絵 | 1 | 近江高・滋賀 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 57.29 | 清水 麻衣 | 2 | 伊吹高・滋賀 |
2 | 1:00.05 | 中江 莉子 | 1 | 草津東高・滋賀 |
3 | 1:00.97 | 島田 朱梨 | 1 | 国際情報高・滋賀 |
4 | 1:01.41 | 谷口 美輝 | 2 | 草津東高・滋賀 |
5 | 1:04.03 | 新田 あんず | 2 | 比叡山高・滋賀 |
6 | 1:04.20 | 西村 瑠夏 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
7 | 1:04.36 | 佐藤 和奏 | 1 | 草津東高・滋賀 |
8 | 1:07.15 | 千田 真瑚 | 1 | 彦根東高・滋賀 |
↑先頭に戻る
【1組】(-0.1m)
1 | 15.50 | 橘 周平 | 3 | 彦根翔西館高・滋賀 |
2 | 15.57 | 上田 太一 | 3 | 滋賀大・滋賀 |
3 | 16.05 | 森 大喜 | 1 | 草津東高・滋賀 |
4 | 16.11 | 堤 瑶次 | 1 | 水口東高・滋賀 |
5 | 16.14 | 杉本 祥太 | 2 | 彦根東高・滋賀 |
6 | 16.16 | 梶川 裕貴 | 2 | 草津東高・滋賀 |
7 | 16.24 | 福田 海斗 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
8 | 17.15 | 岡野 翼 | 2 | 水口東高・滋賀 |
【2組】(+1.5m)
1 | 16.95 | 七里 雄大 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
2 | 16.97 | 安川 瑠晟 | 2 | 米原高・滋賀 |
3 | 17.04 | 片又 大輔 | 1 | 膳所高・滋賀 |
4 | 17.45 | 林 星空 | 1 | 水口東高・滋賀 |
5 | 17.62 | 吉田 旬 | 1 | 草津東高・滋賀 |
6 | 17.87 | 森田 修馬 | 2 | 彦根工高・滋賀 |
7 | 18.14 | 山崎 悠稀 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
8 | 18.28 | 板倉 黎 | 2 | 水口東高・滋賀 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 15.50(-0.1) | 橘 周平 | 3 | 彦根翔西館高・滋賀 |
2 | 15.57(-0.1) | 上田 太一 | 3 | 滋賀大・滋賀 |
3 | 16.05(-0.1) | 森 大喜 | 1 | 草津東高・滋賀 |
4 | 16.11(-0.1) | 堤 瑶次 | 1 | 水口東高・滋賀 |
5 | 16.14(-0.1) | 杉本 祥太 | 2 | 彦根東高・滋賀 |
6 | 16.16(-0.1) | 梶川 裕貴 | 2 | 草津東高・滋賀 |
7 | 16.24(-0.1) | 福田 海斗 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
8 | 16.95(+1.5) | 七里 雄大 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
↑先頭に戻る
(+1.9m)
↑先頭に戻る
【1組】(+0.3m)
1 | 14.35 | 北澤 千紗 | 4 | 京都教育大・滋賀 |
2 | 14.87 | 江原 朱里 | 3 | 比叡山高・滋賀 |
3 | 15.30 | 八代 杏音 | 2 | 草津東高・滋賀 |
4 | 16.31 | 高山 恵 | 2 | 大津商高・滋賀 |
5 | 16.51 | 吉田 空叶 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
6 | 16.82 | 森 菜乃香 | 1 | 膳所高・滋賀 |
| 欠場 | 石田 智穂 | 1 | 草津東高・滋賀 |
【2組】(+1.2m)
1 | 17.46 | 前田 唯花 | 1 | 草津東高・滋賀 |
2 | 17.60 | 角 玲奈 | 2 | 守山高・滋賀 |
3 | 17.69 | 野田 菜月 | 3 | 滋賀県立大・滋賀 |
4 | 17.96 | 馬場 そら | 1 | 草津東高・滋賀 |
5 | 19.33 | 福山 愛里咲 | 1 | 近江兄弟社高・滋賀 |
6 | 25.37 | 長沼 志帆 | 1 | 彦根東高・滋賀 |
| 失格 | 山口 希咲 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 14.35(+0.3) | 北澤 千紗 | 4 | 京都教育大・滋賀 |
2 | 14.87(+0.3) | 江原 朱里 | 3 | 比叡山高・滋賀 |
3 | 15.30(+0.3) | 八代 杏音 | 2 | 草津東高・滋賀 |
4 | 16.31(+0.3) | 高山 恵 | 2 | 大津商高・滋賀 |
5 | 16.51(+0.3) | 吉田 空叶 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
6 | 16.82(+0.3) | 森 菜乃香 | 1 | 膳所高・滋賀 |
7 | 17.46(+1.2) | 前田 唯花 | 1 | 草津東高・滋賀 |
8 | 17.60(+1.2) | 角 玲奈 | 2 | 守山高・滋賀 |
↑先頭に戻る
1 | 10:19.69 | 田口 勇斗 | 2 | 瀬田工高・滋賀 |
2 | 10:24.41 | 湊 誠矢 | 1 | 守山高・滋賀 |
3 | 10:59.68 | 中村 新葉 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
4 | 11:06.76 | 橋本 勝央 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
5 | 11:10.22 | 桜本 健太 | 1 | 立命館守山高・滋賀 |
| 途中棄権 | 古谷 碧惟 | 1 | 八日市高・滋賀 |
↑先頭に戻る
男子 100m 予選(31組) <07/21>
【1組】(+1.2m)
1 | 10.83 | 寺崎 崇悦 | 3 | 比叡山高・滋賀 |
2 | 10.85 | 山中 聖也 | 3 | 立命館守山高・滋賀 |
3 | 10.92 | 石塚 春輝 | | 滋賀レイクスターズ・滋賀 |
4 | 10.94 | 上村 駿介 | 3 | 比叡山高・滋賀 |
5 | 11.14 | 森中 栄次 | 2 | 近江高・滋賀 |
6 | 11.16 | 村住 一 | 3 | 草津東高・滋賀 |
7 | 11.17 | 寺田 陽士郎 | 2 | 大津商高・滋賀 |
8 | 11.25 | 廣畑 敬太 | 2 | 虎姫高・滋賀 |
【2組】(+0.1m)
