第5回高校記録会
[2019/10/20 - 2019/10/20 皇子山陸上競技場]
一般男子 1500m
一般女子 1500m
一般男子 400mH[0.914m]
一般女子 400mH[0.762m]
一般男子 100m
一般女子 100m
一般男子 5000mW
一般女子 5000mW
一般男子 400m
一般女子 400m
一般女子 3000m
一般男子 3000m
一般男子 110mH[1.067m/9.14m]
一般女子 100mH[0.840m/8.5m]
一般男子 200m
一般女子 200m
一般男子 800m
一般女子 800m
一般男子 5000m
一般男子 4×100mR
一般女子 4×100mR
【1組】
1 | 4:15.65 | 伴 遼典 | 1 | 石部高・滋賀 |
2 | 4:18.27 | 加藤 優希 | 2 | 草津東高・滋賀 |
3 | 4:20.30 | 川野 李月 | 2 | 湖南農高・滋賀 |
4 | 4:23.61 | 酒井 広幸 | 1 | 草津東高・滋賀 |
5 | 4:23.92 | 古谷 碧惟 | 1 | 八日市高・滋賀 |
6 | 4:24.48 | 田所 駿也 | 1 | 湖南農高・滋賀 |
7 | 4:29.54 | 鵜飼 将伍 | 1 | 甲西高・滋賀 |
8 | 4:29.57 | 井上 陽介 | 2 | 玉川高・滋賀 |
9 | 4:33.00 | 村中 洲太 | 1 | 大津高・滋賀 |
10 | 4:34.43 | 松井 晴彦 | 2 | 虎姫高・滋賀 |
11 | 4:34.64 | 大澤 隆世 | 1 | 八幡工高・滋賀 |
12 | 4:35.15 | 鈴井 奏音 | 1 | 八幡高・滋賀 |
13 | 4:37.16 | 沖野 晴哉 | 2 | 東大津高・滋賀 |
14 | 4:39.58 | 中島 秀太 | 1 | 玉川高・滋賀 |
15 | 4:41.69 | 吉田 透真 | 2 | 水口高・滋賀 |
16 | 4:43.24 | 山中 侑亮 | | 鹿児島陸協・鹿児島 |
17 | 4:48.76 | 伊藤 圭祐 | 3 | 立命館守山高・滋賀 |
【2組】
1 | 4:30.76 | 尾野 弘直 | 1 | 滋賀大・大阪 |
2 | 4:43.57 | 山田 将椰 | 1 | 米原高・滋賀 |
3 | 4:44.12 | 小西 陽太 | 1 | 虎姫高・滋賀 |
4 | 4:44.83 | 大橋 奏人 | 1 | 玉川高・滋賀 |
5 | 4:51.03 | 宇治原 風雅 | 1 | 彦根工高・滋賀 |
6 | 4:51.80 | 増田 章吾 | 1 | 近江兄弟社高・滋賀 |
7 | 4:52.29 | 北河 佑真 | 1 | 水口高・滋賀 |
8 | 4:52.81 | 服部 一馬 | 1 | 伊吹高・滋賀 |
9 | 4:53.56 | 湯本 真樹斗 | 2 | 長浜北高・滋賀 |
10 | 4:55.66 | 畑中 康之介 | 2 | 八日市高・滋賀 |
11 | 4:57.95 | 浅野 冬弥 | 2 | 甲南高・滋賀 |
12 | 4:59.15 | 畑中 剛汰 | 1 | 水口高・滋賀 |
13 | 4:59.26 | 松田 大希 | 1 | 水口高・滋賀 |
14 | 4:59.86 | 難波 京也 | 1 | 玉川高・滋賀 |
15 | 5:01.98 | 中原 一茶 | 1 | 玉川高・滋賀 |
16 | 5:02.34 | 曽野 政男 | | 滋賀マスターズAC・滋賀 |
17 | 5:03.16 | 岡本 直旗 | 3 | 水口東中・滋賀 |
18 | 5:04.41 | 小門 歩夢 | 3 | 水口東中・滋賀 |
19 | 5:04.73 | 魚住 友慎 | 1 | 河瀬高・滋賀 |
20 | 5:13.83 | 桂川 心 | 1 | 八幡工高・滋賀 |
21 | 5:16.62 | 片矢 鉄大 | 1 | 水口高・滋賀 |
22 | 5:26.83 | 雜賀 大輔 | | 滋賀陸協・滋賀 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 4:15.65 | 伴 遼典 | 1 | 石部高・滋賀 |
2 | 4:18.27 | 加藤 優希 | 2 | 草津東高・滋賀 |
3 | 4:20.30 | 川野 李月 | 2 | 湖南農高・滋賀 |
4 | 4:23.61 | 酒井 広幸 | 1 | 草津東高・滋賀 |
5 | 4:23.92 | 古谷 碧惟 | 1 | 八日市高・滋賀 |
6 | 4:24.48 | 田所 駿也 | 1 | 湖南農高・滋賀 |
7 | 4:29.54 | 鵜飼 将伍 | 1 | 甲西高・滋賀 |
8 | 4:29.57 | 井上 陽介 | 2 | 玉川高・滋賀 |
↑先頭に戻る
1 | 5:10.01 | 山中 彩花 | 1 | 石山高・滋賀 |
2 | 5:15.15 | 松田 みはる | 1 | 玉川高・滋賀 |
3 | 5:18.74 | 山本 琴音 | 1 | 立命館守山高・滋賀 |
4 | 5:31.56 | 小野 薫子 | 2 | 東大津高・滋賀 |
5 | 5:43.32 | 川村 ひかる | 1 | 石山高・滋賀 |
6 | 5:58.66 | 釣本 芹佳 | 2 | 水口高・滋賀 |
7 | 6:02.12 | 中谷 茉由 | 1 | 玉川高・滋賀 |
8 | 6:02.93 | 廣岡 萌菜 | 1 | 水口東高・滋賀 |
9 | 6:08.86 | 片岡 來美 | 1 | 石山高・滋賀 |
10 | 6:15.94 | 多賀 実穂 | 1 | 伊吹高・滋賀 |
11 | 6:42.29 | 中澤 颯希 | | 滋賀レイクスターズ・滋賀 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 55.37 | 梶川 裕貴 | 2 | 草津東高・滋賀 |
2 | 56.78 | 森 大喜 | 1 | 草津東高・滋賀 |
3 | 57.73 | 大石 晃暉 | 2年 | 北稜・京都 |
4 | 57.98 | 井上 拓真 | 3 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
5 | 58.41 | 井町 侑久 | 2 | 至学館大・岐阜 |
6 | 58.52 | 杉本 祥太 | 2 | 彦根東高・滋賀 |
7 | 1:00.18 | 七里 雄大 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
【2組】
1 | 58.92 | 井口 大地 | 1 | 米原高・滋賀 |
2 | 59.82 | 松井 亮哉 | 2 | 八幡高・滋賀 |
3 | 1:00.03 | 板倉 黎 | 2 | 水口東高・滋賀 |
4 | 1:00.07 | 中川 涼介 | 1 | 米原高・滋賀 |
5 | 1:02.22 | 堤 瑶次 | 1 | 水口東高・滋賀 |
6 | 1:04.37 | 桝井 御空 | 1 | 乙訓高・京都 |
7 | 1:05.30 | 山崎 悠稀 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
【3組】
1 | 59.35 | 岡山 扇大 | 2 | 乙訓・京都 |
2 | 1:02.99 | 田井中 朝陽 | 1 | 草津東高・滋賀 |
3 | 1:03.80 | 林 星空 | 1 | 水口東高・滋賀 |
4 | 1:05.84 | 長谷川 瞭 | 2 | 乙訓高・京都 |
5 | 1:10.77 | 木野 羽月 | 1 | 河瀬高・滋賀 |
6 | 1:12.91 | 入江 聖哉 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
【4組】
1 | 57.48 | 松原 耕平 | | 京都大・大阪 |
2 | 1:05.58 | 蓮 陽向 | 1 | 光泉高・滋賀 |
3 | 1:05.86 | 岡本 将平 | 1 | 近江高・滋賀 |
4 | 1:05.92 | 宇野 綾人 | 1 | 近江高・滋賀 |
5 | 1:11.67 | 老原 大智 | 1 | 立命館守山高・滋賀 |
6 | 1:16.44 | 金井 瑞輝 | 1 | 瀬田工高・滋賀 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 55.37 | 梶川 裕貴 | 2 | 草津東高・滋賀 |
2 | 56.78 | 森 大喜 | 1 | 草津東高・滋賀 |
3 | 57.48 | 松原 耕平 | | 京都大・大阪 |
4 | 57.73 | 大石 晃暉 | 2年 | 北稜・京都 |
5 | 57.98 | 井上 拓真 | 3 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
6 | 58.41 | 井町 侑久 | 2 | 至学館大・岐阜 |
7 | 58.52 | 杉本 祥太 | 2 | 彦根東高・滋賀 |
8 | 58.92 | 井口 大地 | 1 | 米原高・滋賀 |
↑先頭に戻る
【1組】
1 | 1:04.18 | 永田 蒼衣 | 2 | 草津東高・滋賀 |
2 | 1:05.82 | 郷間 咲槻 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
3 | 1:06.56 | 木曽田 莉子 | 2 | 乙訓・京都 |
4 | 1:06.98 | 柏山 穂ノ香 | 2 | 大津商高・滋賀 |
5 | 1:09.27 | 石田 知穂 | 1 | 草津東高・滋賀 |
6 | 1:09.81 | 大谷 風 | 2 | 水口東高・滋賀 |
7 | 1:10.78 | 北村 茉璃彩 | 1 | 米原高・滋賀 |
【2組】
1 | 1:08.81 | 山本 風音 | 2 | 大津商高・滋賀 |
2 | 1:09.82 | 西村 瑠夏 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
3 | 1:09.96 | 福谷 羽奏 | 1 | 草津東高・滋賀 |
4 | 1:10.02 | 新田 あんず | 2 | 比叡山高・滋賀 |
5 | 1:11.58 | 角 玲奈 | 2 | 守山高・滋賀 |
6 | 1:12.49 | 黒川 佳蓮 | 1 | 紫野高・京都 |
【3組】
1 | 1:14.58 | 福本 恵実 | 1 | 水口東高・滋賀 |
2 | 1:16.61 | 田村 彩夏 | 2 | 玉川高・滋賀 |
3 | 1:16.92 | 加藤 愛結 | 1 | 大津高・滋賀 |
4 | 1:17.42 | 山本 穂香 | 2 | 比叡山高・滋賀 |
5 | 1:18.24 | 山口 希咲 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
6 | 1:22.92 | 籾山 陽菜 | 1 | 立命館守山高・滋賀 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 1:04.18 | 永田 蒼衣 | 2 | 草津東高・滋賀 |
2 | 1:05.82 | 郷間 咲槻 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
3 | 1:06.56 | 木曽田 莉子 | 2 | 乙訓・京都 |
4 | 1:06.98 | 柏山 穂ノ香 | 2 | 大津商高・滋賀 |
5 | 1:08.81 | 山本 風音 | 2 | 大津商高・滋賀 |
6 | 1:09.27 | 石田 知穂 | 1 | 草津東高・滋賀 |
7 | 1:09.81 | 大谷 風 | 2 | 水口東高・滋賀 |
8 | 1:09.82 | 西村 瑠夏 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
↑先頭に戻る
【1組】(0.0m)
1 | 10.91 | 森本 健太 | 2 | 京都大・奈良 |
2 | 10.97 | 森川 雄太 | | 同志社陸上競技同好会・京都 |
3 | 11.05 | 山中 聖也 | 3 | 立命館守山高・滋賀 |
4 | 11.07 | 石塚 春輝 | | 滋賀レイクスターズ・滋賀 |
5 | 11.09 | 山田 怜央 | 3 | 米原高・滋賀 |
6 | 11.13 | 寺田 陽士郎 | 2 | 大津商高・滋賀 |
7 | 11.48 | 飯野 友哉 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
8 | 13.14 | 西村 鴻生 | | 西舞鶴・京都 |
【2組】(+0.2m)
1 | 11.07 | 野崎 龍海 | 2 | 石山高・滋賀 |
2 | 11.08 | 荒木 貴弘 | 3 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
3 | 11.09 | 内記 拓哉 | | 栗東AC・滋賀 |
4 | 11.16 | 前川 翔 | 1 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
5 | 11.25 | 鍋島 聡一朗 | 2 | 彦根東高・滋賀 |
6 | 11.26 | 野崎 佑一 | 3 | 神戸大・滋賀 |
7 | 11.28 | 則貞 魁 | 3 | 石部高・滋賀 |
8 | 11.31 | 森本 錬 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
【3組】(-0.4m)
1 | 11.08 | 武部 正樹 | 4 | 龍谷大・滋賀 |
2 | 11.26 | 梶田 陸空 | 2年 | 履正社・大阪 |
3 | 11.29 | 福永 大翔 | 4 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
4 | 11.35 | 川北 脩斗 | 3 | 比叡山高・滋賀 |
5 | 11.41 | 辻田 幸輝 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
6 | 11.46 | 辻堂 悠斗 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
7 | 11.50 | 望田 拓杜 | 1 | 近江高・滋賀 |
8 | 11.54 | 中野 七海 | 3 | 龍谷大・大阪 |
【4組】(-0.6m)
1 | 11.40 | 山下 棋平 | 2 | 水口高・滋賀 |
2 | 11.41 | 森下 詢也 | 1 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
3 | 11.43 | 山下 椋生 | 1 | 乙訓高・京都 |
4 | 11.52 | 花谷 瑞稀 | 1 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
5 | 11.52 | 西 真瑚斗 | 1 | 石部高・滋賀 |
6 | 11.54 | 山田 翔太 | 2 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
7 | 11.57 | 北川 聖崇 | 2 | 伊吹高・滋賀 |
8 | 11.62 | 丸山 将矢 | 1 | 近江兄弟社高・滋賀 |
【5組】(-1.0m)
1 | 11.36 | 須戸 遼 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
2 | 11.40 | 北尾 迅 | 1 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
3 | 11.42 | 川添 佑真 | 1 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
4 | 11.53 | 小島 翔大 | 1 | 成蹊スポーツ大・大阪 |
5 | 11.62 | 吉長 央行 | 1 | 水口東高・滋賀 |
6 | 11.64 | 片岡 大輔 | 1年 | 北稜・京都 |
7 | 11.65 | 安井 聖真 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
8 | 11.71 | 川田 健太郎 | 1 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
【6組】(-0.2m)
1 | 11.23 | 今在家 玲 | 2 | 八幡商高・滋賀 |
2 | 11.36 | 田 裕貴 | 4 | 岐阜協立大・滋賀 |
3 | 11.40 | 小早川 拓海 | 1 | 乙訓高・京都 |
4 | 11.49 | 宮城 力也 | 1 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
5 | 11.57 | 上林 琉斗 | 2 | 彦根工高・滋賀 |
6 | 11.61 | 渡辺 匠 | 2 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
7 | 11.64 | 室原 隆人 | | 同志社陸上競技同好会・京都 |
8 | 11.68 | 石原 一真 | 1 | 守山高・滋賀 |
【7組】(+0.3m)
1 | 11.30 | 梅田 昇樹 | | 龍大SR・滋賀 |
2 | 11.31 | 椎野 翔太 | 1 | 石部高・滋賀 |
3 | 11.34 | 水越 敬太 | 2 | 高島高・滋賀 |
4 | 11.54 | 上田 浩平 | 2 | 関西医科大・滋賀 |
5 | 11.66 | 鷹野 雄基 | | 龍大SR・滋賀 |
6 | 11.66 | 田中 空翔 | 2 | 乙訓・京都 |
7 | 11.73 | 武田 大樹 | | 兵庫陸協 |
8 | 11.76 | 瀬河 鳳 | 2 | 水口東高・滋賀 |
【8組】(-0.8m)
1 | 11.42 | 房本 充弘 | | 同志社陸上同好会・京都 |
2 | 11.45 | 山下 真翔 | 3 | 草津東高・滋賀 |
3 | 11.54 | 青木 翔太郎 | 1 | 乙訓・京都 |
4 | 11.66 | 川尻 章太 | 3 | 県立守山中・滋賀 |
5 | 11.71 | 橋井 健人 | 3 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
6 | 11.76 | 丸岡 精二 | | 駒ヶ根陸上クラブ・長野 |
7 | 11.86 | 藤谷 青河 | 2 | 彦根工高・滋賀 |
| 失格 | 宮本 光翼 | 1 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
【9組】(-1.4m)
1 | 11.27 | 廣瀬 綱磯 | | 洲本市陸協・兵庫 |
2 | 11.38 | 太田 彪真 | 2 | 石部高・滋賀 |
3 | 11.44 | 今堀 峻輔 | 1 | 草津東高・滋賀 |
4 | 11.72 | 島林 亮馬 | 2 | 水口高・滋賀 |
5 | 11.78 | 今井 悠介 | 2 | 石部高・滋賀 |
6 | 11.78 | 吉田 貴哉 | 1 | 近江高・滋賀 |
7 | 11.80 | 山口 風磨 | 2 | 石部高・滋賀 |
8 | 11.88 | 東江 峻弥 | 2 | 大津商高・滋賀 |
【10組】(-0.3m)
1 | 11.51 | 長谷 樹 | | 関大ランナーズ・大阪 |
2 | 11.68 | 滝本 颯太 | 1 | 近江高・滋賀 |
3 | 11.79 | 濱田 浩希 | 2 | 大津商高・滋賀 |
4 | 11.82 | 足立 涼輔 | 2 | 彦根東高・滋賀 |
5 | 11.85 | 福田 拓真 | 1 | 近江高・滋賀 |
6 | 11.90 | 藤田 佑樹 | | 柴野高・京都 |
7 | 12.21 | 北村 駿 | | 柴野高・京都 |
| 棄権 | 伊藤 日向 | 2 | 近江高・滋賀 |
【11組】(-0.4m)
1 | 11.59 | 工藤 考平 | | 関大ランナーズ・大阪 |
2 | 11.60 | 島津 光佑 | 3 | 成蹊スポーツ大・石川 |
3 | 11.73 | 冨永 大雅 | 2 | 虎姫高・滋賀 |
4 | 11.81 | 杉江 勇祐 | 2 | 立命館守山高・滋賀 |
5 | 11.81 | 武尾 優哉 | 2 | 彦根工高・滋賀 |
6 | 11.82 | 西口 竜仁 | 1 | 乙訓高・京都 |
7 | 11.85 | 山下 恵典 | | 柴野高・京都 |
8 | 11.98 | 野村 耀平 | 2 | 虎姫高・滋賀 |
【12組】(+0.5m)
1 | 11.41 | 田中 陸登 | 2 | 玉川高・滋賀 |
2 | 11.53 | 川尻 晃綺 | 2 | 高島高・滋賀 |
3 | 11.59 | 辻中 颯真 | 1 | 乙訓高・京都 |
4 | 11.70 | 茶野 銀之介 | 1 | 水口高・滋賀 |
5 | 11.73 | 有路 凛勇 | 1 | 玉川高・滋賀 |
6 | 11.73 | 松岡 音緒 | 2 | 彦根工高・滋賀 |
7 | 11.78 | 古田 航大 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
8 | 11.89 | 三浦 静馬 | 2 | 石部高・滋賀 |
【13組】(-0.6m)
1 | 11.54 | 飯本 航太 | 1 | 乙訓・京都 |
2 | 11.67 | 吉田 旬 | 1 | 草津東高・滋賀 |
3 | 11.79 | 土橋 翔希 | 1 | 草津高・滋賀 |
4 | 11.90 | 福原 楓人 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
5 | 11.99 | 関口 颯真 | | SCAC・滋賀 |
6 | 12.00 | 松下 一輝 | 2 | 草津東高・滋賀 |
7 | 12.05 | 辻川 瑛生 | 2 | 八日市高・滋賀 |
8 | 12.08 | 清水 翔耶 | 2 | 八日市高・滋賀 |
【14組】(-1.9m)
1 | 11.83 | 宮ア 佑太 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
2 | 11.84 | 中堂 善仁 | 2 | 石山高・滋賀 |
3 | 12.02 | 安田 一登 | | 京都両洋 |
4 | 12.03 | 伊藤 颯汰 | 2 | 草津東高・滋賀 |
5 | 12.17 | 中村 建 | 1 | 近江高・滋賀 |
6 | 12.21 | 石本 翔太 | 2 | 東大津高・滋賀 |
7 | 12.32 | 花田 涼 | 1 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
8 | 12.32 | 中島 弘盛 | 2年 | 北稜・京都 |
【15組】(-1.8m)
1 | 11.63 | 壹岐 元太 | 1 | 石部高・滋賀 |
2 | 11.85 | 岡野 翼 | 2 | 水口東高・滋賀 |
3 | 11.88 | 江口 嘉成 | | 滋賀陸協・滋賀 |
4 | 11.98 | 福尾 圭介 | 1 | 近江高・滋賀 |
5 | 12.03 | 熊川 魁 | 1 | 長浜北高・滋賀 |
6 | 12.11 | 藤井 勇太 | 2 | 高島高・滋賀 |
7 | 12.12 | 横山 颯翼 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
8 | 12.20 | 小池 哲聖 | 1 | 彦根東高・滋賀 |
【16組】(+0.3m)
1 | 11.51 | 井上 悠斗 | 2 | 八幡商高・滋賀 |
2 | 11.72 | 迎山 凌人 | 2 | 立命館守山高・滋賀 |
3 | 11.93 | 堤 竜生 | 2 | 河瀬高・滋賀 |
4 | 11.95 | 神田 理来 | 1 | 近江高・滋賀 |
5 | 12.10 | 藤井 祐樹 | 2 | 甲南高・滋賀 |
6 | 12.14 | 西村 友星 | 1 | 彦根工高・滋賀 |
7 | 12.58 | 大路 翔也 | 1 | 北大津高・滋賀 |
8 | 12.58 | 萩原 悠斗 | 2 | 伊吹高・滋賀 |
【17組】(+1.5m)
1 | 11.76 | 川西 翔太 | 2 | 玉川高・滋賀 |
2 | 11.78 | 辻 啓 | | ORWAIS-AC・滋賀 |
3 | 11.81 | 田中 惇之介 | 1 | 光泉高・滋賀 |
4 | 11.87 | 濱名 凌雅 | 1 | 乙訓・京都 |
5 | 12.12 | 井山 創太 | | 関大ランナーズ |
6 | 12.17 | 藤田 祐輝 | 1 | 虎姫高・滋賀 |
7 | 12.20 | 竹重 颯人 | 2 | 長浜北高・滋賀 |
8 | 12.61 | 大西 颯來 | 1 | 彦根工高・滋賀 |
【18組】(+0.3m)
1 | 11.71 | 山川 蒼生 | 1 | 高島高・滋賀 |
2 | 11.88 | 沢村 隼紀 | 1 | 高島高・滋賀 |
3 | 11.91 | 小川 颯馬 | 1 | 高島高・滋賀 |
4 | 12.06 | 古谷 歩夢 | 2 | 光泉高・滋賀 |
5 | 12.06 | 三本木 崚 | 1年 | 北稜・京都 |
6 | 12.16 | 森 一太 | 2 | 長浜北高・滋賀 |
7 | 12.41 | 駒井 圭一郎 | 2 | 草津高・滋賀 |
【19組】(-0.3m)
1 | 11.83 | 柴田 知幸 | 1 | 乙訓高・京都 |
2 | 12.00 | 藤田 恵人 | 2 | 虎姫高・滋賀 |
3 | 12.03 | 金村 明柊 | 2 | 高島高・滋賀 |
4 | 12.10 | 山名田 蒼空 | 1 | 光泉高・滋賀 |
5 | 12.12 | 矢守 遼平 | 1 | 長浜北高・滋賀 |
6 | 12.21 | 中岡 俊貴 | 1 | 石山高・滋賀 |
7 | 12.24 | 大辻 颯太 | 1 | 河瀬高・滋賀 |
【20組】(+0.6m)
1 | 11.84 | 福士 晃太 | 1 | 高島高・滋賀 |
2 | 11.94 | 緩利 彬人 | 1 | 水口高・滋賀 |
3 | 12.00 | 菊河 隼人 | 1 | 近江高・滋賀 |
4 | 12.11 | 村山 史哉 | 2 | 東大津高・滋賀 |
5 | 12.21 | 金原 宏汰 | | 関大ランナーズ・大阪 |
6 | 12.29 | 山田 遼介 | 1 | 国際情報高・滋賀 |
7 | 12.31 | 安藤 幸政 | 1 | 玉川高・滋賀 |
8 | 12.38 | 奥田 悟生 | 1 | 石山高・滋賀 |
【21組】(0.0m)
1 | 12.18 | 上林 和馬 | 2 | 河瀬高・滋賀 |
2 | 12.22 | 今川 温都 | 1 | 守山高・滋賀 |
3 | 12.29 | 柴田 來 | 2 | 伊吹高・滋賀 |
4 | 12.35 | 古池 太成 | 1 | 長浜北高・滋賀 |
5 | 12.40 | 物部 賢斗 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
6 | 12.45 | 丸山 隼人 | 2 | 愛知高・滋賀 |
7 | 12.50 | 荒川 健 | | 滋賀マスターズAC・滋賀 |
8 | 12.64 | 清水 育人 | | MTF・滋賀 |
【22組】(-0.2m)
1 | 12.19 | 播 直人 | 2 | 乙訓・京都 |
2 | 12.25 | 椎野 基輝 | 1 | 水口高・滋賀 |
3 | 12.39 | 中澤 創 | 1 | 乙訓・京都 |
4 | 12.40 | 山本 仁之郎 | 1 | 大津高・滋賀 |
5 | 12.47 | 畠中 和宏 | 1 | 乙訓高・京都 |
6 | 12.48 | 山岡 裕紀 | 1 | 伊吹高・滋賀 |
7 | 12.54 | 蔵本 龍星 | 1 | 綾羽定高・滋賀 |
8 | 12.57 | 河村 龍星 | 2 | 守山高・滋賀 |
【23組】(+0.4m)
1 | 11.60 | 藤田 大空見 | 2 | 彦根翔西館高・滋賀 |
2 | 11.75 | 水本 健一朗 | 2 | 玉川高・滋賀 |
3 | 11.92 | 上原 康太郎 | 1 | 高島高・滋賀 |
4 | 12.10 | 佐々木 凜平 | 1 | 比叡山高・滋賀 |
5 | 12.17 | 内堀 世那 | 2 | 河瀬高・滋賀 |
6 | 12.28 | 村山 勢太 | 1 | 玉川高・滋賀 |
7 | 12.48 | 川ア 柊 | 1 | 長浜北高・滋賀 |
8 | 13.23 | 中尾 輝喜 | 2 | 八幡工高・滋賀 |
【24組】(+0.3m)
1 | 12.35 | 林 洸樹 | | 京都両洋高・京都 |
2 | 12.37 | 西山 聡紀 | 1 | 長浜北高・滋賀 |
3 | 12.39 | 鮫島 陸来 | 1 | 東大津高・滋賀 |
4 | 12.47 | 中西 陽人 | 1 | 東大津高・滋賀 |
5 | 12.57 | 丸一 魁飛 | 1 | 河瀬高・滋賀 |
6 | 12.58 | 佐西 俊佑 | 1 | 瀬田工高・滋賀 |
7 | 12.61 | 角田 歩夢 | 1 | 虎姫高・滋賀 |
8 | 12.70 | 小笹 靖泰 | | 紫野高・京都 |
【25組】(+0.6m)
1 | 12.30 | 相原 一翔 | 1 | 立命館守山高・滋賀 |
2 | 12.40 | 永野 瑚伯 | 1 | 立命館守山高・滋賀 |
3 | 12.44 | 濱川 翔太 | 1 | 八幡工高・滋賀 |
4 | 12.51 | 浅井 真宙 | 1 | 東大津高・滋賀 |
5 | 12.96 | 梅村 誠也 | 1 | 安曇川高・滋賀 |
6 | 12.96 | 中武 司 | 1 | 水口高・滋賀 |
7 | 13.04 | 上林 和馬 | 2 | 野洲高・滋賀 |
【26組】(+0.7m)
1 | 12.05 | 橋 遼馬 | 1 | 水口東高・滋賀 |
2 | 12.17 | 岡村 健佑 | | 関大ランナーズ・大阪 |
3 | 12.61 | 山田 允翔 | 1 | 甲南高等養護高・滋賀 |
4 | 12.68 | 石原 圭悟 | 1 | 河瀬高・滋賀 |
5 | 12.70 | 奥村 秀雄 | | 滋賀マスターズAC・滋賀 |
6 | 13.05 | 松原 裕輔 | 3 | 滋賀大・滋賀 |
7 | 13.06 | 寺居 希龍 | 1 | 長浜北高・滋賀 |
【27組】(+0.6m)
1 | 12.46 | 梅ア 晴耀 | 1 | 立命館守山高・滋賀 |
2 | 12.69 | 森田 大貴 | 1 | 立命館守山高・滋賀 |
3 | 12.81 | 藤田 颯斗 | 2 | 立命館守山高・滋賀 |
4 | 12.92 | 綱島 慶人 | 3 | 県立守山中・滋賀 |
5 | 12.99 | 松村 亮太 | 1 | 八幡工高・滋賀 |
6 | 13.11 | 角 颯人 | 1 | 湖南農高・滋賀 |
7 | 13.19 | 大壽賀 優 | 1 | 河瀬高・滋賀 |
【28組】(-0.7m)
1 | 12.94 | 宮本 崇司 | | 滋賀マスターズAC・滋賀 |
2 | 13.20 | 西沢 諒斉 | 1 | 河瀬高・滋賀 |
3 | 13.32 | 藤田 海斗 | 2 | 八幡工高・滋賀 |
4 | 13.43 | 平野 大雅 | 1 | 八幡工高・滋賀 |
5 | 13.44 | 服部 虎太朗 | 1 | 河瀬高・滋賀 |
6 | 13.49 | 久保川 松 | 1 | 愛知高・滋賀 |
7 | 13.99 | 下村 勘太郎 | 1 | 虎姫高・滋賀 |
【29組】(-0.3m)
1 | 12.11 | 清水 亮大 | 1 | 近江高・滋賀 |
2 | 12.34 | 渡 勇揮 | 1 | 近江高・滋賀 |
3 | 13.39 | 伊藤 良真 | 1 | 立命館守山高・滋賀 |
4 | 13.74 | 伏木 聖 | 1 | 河瀬高・滋賀 |
5 | 13.99 | 森岡 大祐 | 1 | 八幡工高・滋賀 |
6 | 14.20 | 丸山 遥久 | 1 | 河瀬高・滋賀 |
7 | 15.13 | 菊河 栄佑 | 1 | 愛知高養・滋賀 |
8 | 17.41 | 野村 柊斗 | 1 | 甲西高・滋賀 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 10.91(0.0) | 森本 健太 | 2 | 京都大・奈良 |
2 | 10.97(0.0) | 森川 雄太 | | 同志社陸上競技同好会・京都 |
3 | 11.05(0.0) | 山中 聖也 | 3 | 立命館守山高・滋賀 |
4 | 11.07(+0.2) | 野崎 龍海 | 2 | 石山高・滋賀 |
5 | 11.07(0.0) | 石塚 春輝 | | 滋賀レイクスターズ・滋賀 |
6 | 11.08(+0.2) | 荒木 貴弘 | 3 | 成蹊スポーツ大・滋賀 |
7 | 11.08(-0.4) | 武部 正樹 | 4 | 龍谷大・滋賀 |
8 | 11.09(0.0) | 山田 怜央 | 3 | 米原高・滋賀 |
↑先頭に戻る
【1組】(+0.3m)
1 | 12.29 | 奥野 由萌 | 1 | 彦根翔西館高・滋賀 |
2 | 12.32 | 杉江 美香 | 3 | 近江兄弟社高・滋賀 |
3 | 12.33 | 塩尻 真結 | 2 | 草津東高・滋賀 |
4 | 12.69 | 川村 ひかる | 3 | 草津東高・滋賀 |
5 | 12.82 | 大森 萌々子 | 1 | 近江兄弟社高・滋賀 |
6 | 12.83 | 木和 明日香 | 3 | 乙訓高・京都 |
